Barème Honoraires Agence Immobilière Ouest Union
25 bld Hennecart
44500 LA BAULE.
Honoraires sur terrains : 10% ttc
Honoraires sur immeubles :
TTC HT
De 1 à 149.999€ 8.500€ 7083,33€
150.000€ à 199.999€ 10.000€ 8333,33€
200.000€ à 249.999€ 12.000€ 10.000€
250.000€ à 299.999€ 14.000€ 11.666,67€
300.000€ à 349.999€ 17.000€ 14.166,67€
350.000€ à 399.999€ 19.000€ 15833,33€
400.000€ à 449.999€ 21.000€ 17.500€
450.000€ à 499.999€ 23.000€ 19.166 ,67€
500.000€ à 999.999€ 5% ttc
Plus de 1.000.000€ 4% ttc
Honoraires à la charge de l’acquéreur. Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente
AUCUN honoraire, aucun frais, de quelque nature que ce soit n’est dû avant la conclusion d’un contrat.
Taux actuel de TVA en vigueur de 20%.
Applicable à compter du 1er avril 2022.